Specifications
| Model | MJ65-150 | MJ65-150F | MJ65-300 |
|---|---|---|---|
| Overall Width | 1.56m (5′ 2″) | 1.56m (5′ 2″) | 3.06m (10′) |
| Working Width | 1.45m (4′ 9″) | 1.45m (4′ 9″) | 3.00m (9′ 8″) |
| Transport Width | 1.56m (5′ 2″) | 1.56m (5′ 2″) | 2.00m (6′ 6″) |
| Power (HP) | 20 HP | 20 HP | 30-80 |
| PTO rpm | 540 | 1000 | 540 rpm |
| Cutting Height | 10-85mm | 10-85mm | 15-100mm |
| No. of Rotors | 2 | 2 | 4 |
| No. of Blades | 4 | 4 | 16 |
| Weight | 290kg | 310kg | 760kg |
| Blade tip speed | 82 m/s | 82 m/s | 82 m/s |
| Mowing Rates (Ha/hr at 11kph) | 1.57 (3.9 acres) | 1.57 (3.9 acres) | 3.28 (8.1 acres) |
Video
Features
- Hot-dip galvanised finish
- Unique blade system for maximum mulching and shredding
- Low maintenance machine with less wearing parts than a flail mower
- Heavy duty full-length rear roller
- Can be front or rear mounted (to be specified when ordering)
- Multi-purpose mower; ideal for everyday turf maintenance, heavy scrub and stubble management



















