Description
| Model | Working width | Weight | HP | Finish |
|---|---|---|---|---|
| XHD70-900 | 1.8m(6') | 700Kg | 50HP | Galvanised Deck |
| XHD80-900 | 2.0m(6'8") | 880Kg | 70HP | Galvanised Deck |
| XHD90-900 | 2.2m(7'2") | 980Kg | 85HP | Galvanised Deck |
Testimonials
• 150 HP 540 rpm high-speed gearbox
• Multi-plate, asbestos free, brass
impregnated friction clutch
• Heavy duty monocoque pressed 6mm
deck plate
• Clean body lines to minimise grass build up
• Hot dipped galvanised deck
• Pivoting headstock with chain backstays
• Adjustable height, high clearance skids
• Heavy duty spring steel blade carrier
• Heavy duty swing back lift blades
• Front and rear chain guards
• Adjustable height castor wheels
• Painted components finished in high quality durable two
pack polyurethane
• Painted components available in red or green.
Other colours available on request.
| Model | Working width | Weight | HP | Finish |
|---|---|---|---|---|
| XHD70-900 | 1.8m(6') | 700Kg | 50HP | Galvanised Deck |
| XHD80-900 | 2.0m(6'8") | 880Kg | 70HP | Galvanised Deck |
| XHD90-900 | 2.2m(7'2") | 980Kg | 85HP | Galvanised Deck |
Testimonials
| Model Type | XHD70-900, XHD80-900, XHD90-900 |
|---|
