Specifications
| Model | MJ71-190F | MJ71-240F | MJ71-340F | MJ71-400F |
|---|---|---|---|---|
| Working Width | 1.9m (6′ 3″) | 2.40m (8′) | 3.4 m (11’2”) | 4.0 m (13’1”) |
| Power (HP) | 25-70 HP | 30-80 HP | 40-90 HP | 50-100 HP |
| PTO rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Cutting Height | 10-130 mm | 10-130 mm | 10-130 mm | 10-130 mm |
| Rotors | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Weight | 455kg | 558kg | 905kg | 1100kg |




























