Description
Specifications
| Model | MJ30-200 | MJ30-250 | MJ30-280 | MJ30-300 | MJ30-350 | MJ30-420 | MJ30-560 |
| Overall width | 2.1m (7’) | 2.65m (8’9”) | 3.00m (10’) | 3.0m (10’) | 3.65m (12′) | 4.43m (14’6”) | 5.81m (19’) |
| Cutting width | 2m (6′ 5″) | 2.5m (8’1”) | 2.80m (9’2”) | 2.85m (9′ 4″) | 3.5m (11′ 5″) | 4.20m (13’9”) | 5.60m (18’4”) |
| Transport Width | 2.10m (7’) | 2.65m (8’9”) | 3.00m (10’) | 3.00m (10’) | 2.50m (8’2″) | 2.50m (8’2”) | 2.03m (6’9”) |
| No. of Blades | 12 | 16 | 16 | 12 | 20 | 24 | 32 |
| No. of Rotors | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Power (HP) | 50 – 100 | 70 – 120 | 80 – 120 | 80 – 140 | 90 -140 | 100 – 150 | 110 – 150 |
| PTO (rpm) | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Blade speed | 75m/s | 75m/s | 58m/s | 75m/s | 58m/s | 58m/s | 58m/s |
| Cutting height | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 50-170mm | 50-170mm | 50-170mm |
| Weight | 600kg | 785kg | 945kg | 890kg | 1120kg | 1265kg | 1680kg |
Video
Testimonials
















